قیمت لنز طبی
قیمت لنز طبی بر اساس مدت زمان استفاده، نمره چشم و کیفیت مواد اولیه تعیین میشود. لنزهای طبی روزانه قیمت بیشتری دارند اما راحت ترین انتخاب برای کاربران حساس و افرادی هستند که نیاز به رعایت بهداشت بیشتر دارند. لنزهای طبی فصلی و سالانه مقرون به صرفه تر هستند و به کسانی توصیه میشوند که در طول روز از لنز به طور مداوم استفاده میکنند.
لنزهای طبی با اکسیژن رسانی بالا و طراحی نسل جدید معمولا قیمت بیشتری دارند، اما کیفیت دید طبیعی تر و احساس راحتی طولانی مدت ایجاد میکنند. برندهای معتبر نیز به دلیل استانداردهای بالاتر ساخت، تفاوت محسوسی در قیمت دارند.
📌 برای مشاهده محصولات میتوانید از صفحه لنز طبی بازدید کنید.
در ادامه جدول قیمت لنزهای طبی قرار داده میشود:
| تصویر | نام محصول | قیمت |
|---|---|---|
![]() | لنز طبی روزانه Alcon | 2,500,000 تومان |
![]() | لنز طبی سالانه Bono | 1,050,000 تومان–1,250,000 تومان |
![]() | لنز طبی سالانه Clear Vision | 1,200,000 تومان–1,350,000 تومان |
![]() | لنز طبی سالانه Marshal | 1,750,000 تومان |
![]() | لنز طبی سالانه Morning؛Q | 1,150,000 تومان |
![]() | لنز طبی سالانه Opti-Color | 1,200,000 تومان–1,250,000 تومان |
![]() | لنز طبی سالانه Rainbow | 1,100,000 تومان |
![]() | لنز طبی سالانه Soleko sl55 | 2,500,000 تومان |
![]() | لنز طبی فصلی Air Optix | 1,800,000 تومان–5,400,000 تومان |
![]() | لنز طبی فصلی Crystal Clear | 920,000 تومان–2,550,000 تومان |
![]() | لنز طبی فصلی Johnson | 550,000 تومان–1,480,000 تومان |
![]() | لنز طبی فصلی Morning؛Q | 750,000 تومان–2,250,000 تومان |
![]() | لنز طبی فصلی Soleko | 1,000,000 تومان–2,800,000 تومان |
![]() | لنز طبی فصلی X-Cel | 1,010,000 تومان |














